Modelo de suscripcion | Precio Público | Gs. de entrega | |
---|---|---|---|
ASR5 060 | $ 1.287.400,- | $ 46.881,00 | |
D.S. 3% Cuotas 2 a 19 | Gs. de Entrega | Cuota Pura | Gs. Administ. |
2.146,00 | 391,00 | 10.728,00 | 1.298,00 |
Lista de precios vigencia 08.01.2021
Muy importante:
Los valores de cuota no incluyen seguro de vida, que se calculará al momento de la emisión de cuota e incluído en la misma, y será calculado de la siguiente manera:
Planes 100%: 0,069% sobre el saldo de cuotas puras a vencer.
Planes 75/25%: 0,069% sobre el saldo de cuotas puras a vencer más la cuota extraordinaria.
Los contratos tributan Impuesto de Sellos según disposiciones de cada Jurisdicción.
Valor de cuotas | |||
---|---|---|---|
Cuota 1 | 11.027,00 | ||
Cuotas 2 a 8 | 11.075,00 | ||
Cuota 9 | 11.917,00 | ||
Cuota 10 | 12.518,00 | ||
Cuota 11 | 13.120,00 | ||
Cuota 12 | 13.961,00 | ||
Cuotas 13 a 19 | 14.563,00 | ||
Cuotas 20 a 41 | 14.221,00 | ||
Cuota 42 | 13.379,00 | ||
Cuotas 43 a 120 | 12.417,00 | ||
. |