Modelo de suscripcion | Precio Público | Gs. de entrega | |
---|---|---|---|
M79H 025 | $ 1.636.300,- | $ 65.185,00 | |
D.S. 3% Cuotas 1 a 18 | Gs. de Entrega | Cuota Pura | Gs. Administ. |
2.727,00 | 776,00 | 14.610,00 | 1.768,00 |
Lista de precios vigencia 08.01.2021
Muy importante:
Los valores de cuota no incluyen seguro de vida, que se calculará al momento de la emisión de cuota e incluído en la misma, y será calculado de la siguiente manera:
Planes 100%: 0,069% sobre el saldo de cuotas puras a vencer.
Planes 75/25%: 0,069% sobre el saldo de cuotas puras a vencer mas la cuota extraordinaria.
Los contratos tributan Impuesto de Sellos según disposiciones de cada Jurisdicción.
Valor de cuotas | |||
---|---|---|---|
Cuota 1 | 15.286,00 | ||
Cuotas 2 a 7 | 15.459,00 | ||
Cuota 8 | 16.993,00 | ||
Cuota 9 | 18.079,00 | ||
Cuota 10 | 18.571,00 | ||
Cuota 11 a 18 | 19.389,00 | ||
Cuota 19 a 22 | 19.446,00 | ||
Cuota 23 a 47 | 18.791,00 | ||
Cuota 48 | 18.464,00 | ||
Cuota 49 a 84 | 17.154,00 | ||
Cuota extra | 409.075,00 | ||
. |