Modelo de suscripcion | Precio Público | Gs. de entrega | |
---|---|---|---|
LOGAN Ph2 LIFE1.6 (ASR5 060) | $ 1.287.400,- | $ 46.881,00 | |
D.S. 3% Cuotas 2 a 19 | Gs. de Entrega | Cuota Pura | Gs. Administ. |
2.146,00 | 558,00 | 11.495,00 | 1.391,00 |
Lista de precios vigencia 08.01.2021
Muy importante:
Los valores de cuota no incluyen seguro de vida, que se calculará al momento de la emisión de cuota e incluído en la misma, y será calculado de la siguiente manera:
Planes 100%: 0,069% sobre el saldo de cuotas puras a vencer.
Planes 75/25%: 0,069% sobre el saldo de cuotas puras a vencer mas la cuota extraordinaria.
Los contratos tributan Impuesto de Sellos según disposiciones de cada Jurisdicción.
Valor de cuotas | |||
---|---|---|---|
Cuotas 1 | 14.209,00 | ||
Cuota 2 a 12 | 14.236,00 | ||
Cuota 13 | 13.012,00 | ||
Cuota 14 | 14.043,00 | ||
Cuotas 15 | 14.816,00 | ||
Cuotas 16 a 19 | 15.589,00 | ||
Cuotas 20 a 34 | 13.444,00 | ||
Cuota 35 a 47 | 15.376,00 | ||
Cuotas 48 | 15.441,00 | ||
Cuota 49 a 84 | 13.444,00 | ||
Cuota extra | 321.850,00 | ||
. |