Modelo de suscripcion | Precio Público | Gs. de entrega | |
---|---|---|---|
M79U 016 | $ 1.731.700,- | $ 67.573,00 | |
D.S. 3% Cuotas 2 a 19 | Gs. de Entrega | Cuota Pura | Gs. Administ. |
2.886,00 | 804,00 | 15.462,00 | 1.871,00 |
Lista de precios vigencia 08.01.2021
Muy importante:
Los valores de cuota no incluyen seguro de vida, que se calculará al momento de la emisión de cuota e incluído en la misma, y será calculado de la siguiente manera:
Planes 100%: 0,069% sobre el saldo de cuotas puras a vencer.
Planes 75/25%: 0,069% sobre el saldo de cuotas puras a vencer mas la cuota extraordinaria.
Los contratos tributan Impuesto de Sellos según disposiciones de cada Jurisdicción.
Valor de cuotas | |||
---|---|---|---|
Cuota 1 | 19.687,00 | ||
Cuota 2 a 12 | 19.636,00 | ||
Cuota 13 | 17.383,00 | ||
Cuota 14 | 18.597,00 | ||
Cuota 15 | 19.810,00 | ||
Cuota 16 a 19 | 21.023,00 | ||
Cuota 20 a 34 | 18.137,00 | ||
Cuota 35 a 46 | 20.737,00 | ||
Cuota 47 | 18.830,00 | ||
Cuota 48 a 84 | 18.137,00 | ||
Cuota Extra | 432.925,00 | ||
. |